Individual Career Statistics (Active Players) |
Jordan Baade
Low | |||||
Season | Rounds | Strokes | 18-holes | Round | Average |
2025-26 | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - |
Nicholas Baker
Low | |||||
Season | Rounds | Strokes | 18-holes | Round | Average |
2025-26 | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - |
Evan Barnett
Low | |||||
Season | Rounds | Strokes | 18-holes | Round | Average |
2025-26 | 3 | 264 | 88 | 88 | 88.00 |
Totals | 3 | 264 | 88 | 88 | 88.00 |
Brock Becker
Low | |||||
Season | Rounds | Strokes | 18-holes | Round | Average |
2025-26 | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - |
Brock Beckler
Low | |||||
Season | Rounds | Strokes | 18-holes | Round | Average |
2025-26 | 3 | 258 | 82 | 82 | 86.00 |
Totals | 3 | 258 | 82 | 82 | 86.00 |
Brandon Brown
Low | |||||
Season | Rounds | Strokes | 18-holes | Round | Average |
2025-26 | 2 | 178 | 89 | 89 | 89.00 |
Totals | 2 | 178 | 89 | 89 | 89.00 |
Gaven Brown
Low | |||||
Season | Rounds | Strokes | 18-holes | Round | Average |
2025-26 | 9 | 753 | 78 | 78 | 83.67 |
Totals | 9 | 753 | 78 | 78 | 83.67 |
Caleb Buus
Low | |||||
Season | Rounds | Strokes | 18-holes | Round | Average |
2025-26 | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - |
Allen Fairbanks
Low | |||||
Season | Rounds | Strokes | 18-holes | Round | Average |
2025-26 | 1 | 88 | 88 | 88 | 88.00 |
Totals | 1 | 88 | 88 | 88 | 88.00 |
LeRoy Fairbanks
Low | |||||
Season | Rounds | Strokes | 18-holes | Round | Average |
2025-26 | 4 | 334 | 81 | 81 | 83.50 |
Totals | 4 | 334 | 81 | 81 | 83.50 |
Lincoln Gammell
Low | |||||
Season | Rounds | Strokes | 18-holes | Round | Average |
2025-26 | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - |
Bradley Hansen
Low | |||||
Season | Rounds | Strokes | 18-holes | Round | Average |
2025-26 | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - |
Gabe Long
Low | |||||
Season | Rounds | Strokes | 18-holes | Round | Average |
2021-22 | 1 | 99 | 99 | 99 | 99.00 |
2025-26 | 6 | 512 | 80 | 80 | 85.33 |
Totals | 7 | 611 | 80 | 80 | 87.29 |
Jack Mahoney
Low | |||||
Season | Rounds | Strokes | 18-holes | Round | Average |
2025-26 | 1 | 97 | 97 | 97 | 97.00 |
Totals | 1 | 97 | 97 | 97 | 97.00 |
Keenan McCall
Low | |||||
Season | Rounds | Strokes | 18-holes | Round | Average |
2025-26 | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - |
Peyton Mithun
Low | |||||
Season | Rounds | Strokes | 18-holes | Round | Average |
2025-26 | 11 | 942 | 81 | 80 | 85.64 |
Totals | 11 | 942 | 81 | 80 | 85.64 |
Alexander Munson
Low | |||||
Season | Rounds | Strokes | 18-holes | Round | Average |
2025-26 | 5 | 414 | 79 | 79 | 82.80 |
Totals | 5 | 414 | 79 | 79 | 82.80 |
Aaron Nack
Low | |||||
Season | Rounds | Strokes | 18-holes | Round | Average |
2025-26 | 11 | 901 | 80 | 80 | 81.91 |
Totals | 11 | 901 | 80 | 80 | 81.91 |
L. Staples-Fairbanks
Low | |||||
Season | Rounds | Strokes | 18-holes | Round | Average |
2025-26 | 3 | 255 | 93 | 79 | 85.00 |
Totals | 3 | 255 | 93 | 79 | 85.00 |
Jacob Steinmetz
Low | |||||
Season | Rounds | Strokes | 18-holes | Round | Average |
2025-26 | 3 | 259 | 83 | 83 | 86.33 |
Totals | 3 | 259 | 83 | 83 | 86.33 |
Jacob Stienmetz
Low | |||||
Season | Rounds | Strokes | 18-holes | Round | Average |
2025-26 | 8 | 674 | 76 | 76 | 84.25 |
Totals | 8 | 674 | 76 | 76 | 84.25 |
Nick Thompson
Low | |||||
Season | Rounds | Strokes | 18-holes | Round | Average |
2025-26 | 3 | 282 | 91 | 91 | 94.00 |
Totals | 3 | 282 | 91 | 91 | 94.00 |
Keyan Pretty On Top
Low | |||||
Season | Rounds | Strokes | 18-holes | Round | Average |
2025-26 | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - |
Mathias Warrington
Low | |||||
Season | Rounds | Strokes | 18-holes | Round | Average |
2025-26 | 11 | 865 | 76 | 76 | 78.64 |
Totals | 11 | 865 | 76 | 76 | 78.64 |